内蒙古的朋友们,是不是想抢先一步知道2019内蒙古中级经济师及格尺度线是几多分?别急,小编这就为您解答。2019内蒙古中级经济师及格尺度线暂未宣布,凭据往年分数线,希望手游各科目的及格尺度一般为84分。参考:2018年希望手游低级、中级各科目的及格尺度为84分(各科目试卷满分均为140分)。
科目名称 | 试卷满分 | 及格尺度 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商治理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
修建经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
【注意】从2019年开始,内蒙古经济专业初、中级考试不再划定自治区及格分数线。应试人员须通过国家统一考试,并到达国家统一划定的及格尺度方可取得相应级此外专业技术资格。其他地域分数线请以最新通告为准!
考后热点早知道 |
结果查询 | 结果治理 | 考后审核 |
及格尺度 | 证书领取 | 取证指导 |